Gesetzliche Mindeststunden
Gesetzlich vorgeschriebenen Mindestumfang vom Theoretischer Unterricht!
beantragte Klasse | vorhandene Klasse | Grundunterricht | klassenspez. Unterricht | Gesamt Doppelstd. |
AM | --- | 12 | 2 | 14 |
A1 | --- | 12 | 4 | 16 |
A2 | --- | 12 | 4 | 16 |
A2 | AM, A1, L, B, C, D | 6* | 4* | 10* |
A | --- | 12 | 4 | 16 |
A | AM, A1, A2, L, B, C, D | 6* | 4* | 10* |
B | --- | 12 | 2 | 14 |
B | L, AM, A1 | 6 | 2 | 8 |
BE | B | 0 | 0 | 0 |
Der Besuch weiterer Theoriestunden kann durchaus sinnvoll bzw. notwendig sein.
Vorgeschriebene Sonderfahrten
bean-tragte Klasse | Vorbesitz Klasse | Überlandfahrten | Autobahnfahrten | Dunkelfahrten |
AM | keine | 0 | 0 | 0 |
A1 | keine | 5 | 4 | 3 |
A2 | --- | 5 | 4 | 3 |
A2 | A1 | 3* | 2* | 1* |
A | --- | 5 | 4 | 3 |
A | A1, A2 | 3* | 2* | 1* |
|
|
|
|
|
B | keine | 5 | 4 | 3 |
BE | B | 3 | 1 | 1 |
Hierbei handelt es sich um den gesetzlich vorgeschriebenen Mindestumfang.
* Keine Sonderfahrten und keine Theorie-Prüfung erforderlich bei Vorbesitz von mindestens 2 Jahren bei Erweiterung der Klasse A1 auf A2 und der Klasse A2 auf A




